mixland.net | |
Discord | discord.gg/jhAbzrB5B4 |
YouTube | не найден |
ВКонтакте | vk.com/mixland_net |
Telegram | t.me/mixlandtg |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Цифровой IP | не найден |
Лаунчер | не найден |
Военно-политические баталии: создай государство и войди в историю как великий правитель
Построй средневековую державу в мире фэнтези с морскими сражениями и политическими интригами
Создай свою державу, веди войны и дипломатию в политическом мире
Создавай государства, веди войны и покоряй земли в военно-политическом мире
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 9 563 | 269 + 6 сегодня | 10 992 + 1 034 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 3220 | 2 | 0 | 15 + 3 сегодня | |
| 3221 | 0 | 0 | ||
| 3222 | 0 | 0 | 24 + 1 сегодня | |
| 3223 | 0 | 1 | 20 + 1 сегодня | |
| 3224 | 0 | 0 | 22 | |
| 3225 | 1 | 0 | 20 | |
| 3226 | 1 | 0 | 16 + 2 сегодня | |
| 3227 | 1 | 1 | 15 |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarixis | 2→3 | 47 дней назад | |
| 2 | DEDENAISO | 7→8 | 144 дня назад | |
| 3 | Leve | 6→7 | 158 дней назад | |
| 4 | Bob | 5→6 | 185 дней назад | |
| 5 | andrei08 | 5→6 | 207 дней назад | |
| 6 | bluegin | 4→5 | 213 дней назад | |
| 7 | bluegin | 3→4 | 214 дней назад | |
| 8 | Dgonvik1 | 2→3 | 243 дня назад | |
| 9 | humpoy | 1→2 | 245 дней назад | |
| 10 | Lolofra | 0→1 | 285 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌mc.mixland.net | 202.181.188.36 | Java | Указан на официальном сайте |
Подключиться к серверу MixLand можно по IP: mc.mixland.net. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер MixLand не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер MixLand можно зайти с версий от 1.16.5 до 1.20.